Buy and sell more than 350 digital assets instantly with euros.
An overview of all the assets we offer.
Asset | Price | 24H | 1H | 7D | Volume | Market cap | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€95,082 | +0.54% | -0.44% | +1.29% | €77.63M | €1.89T | Buy | ||
€2,396.8 | +7.78% | +0.25% | +3.78% | €46.6M | €289.35B | Buy | ||
€1.9910 | +0.52% | -0.44% | -0.13% | €23.03M | €117.11B | Buy | ||
€137.30 | +1.19% | -0.95% | -3.73% | €12.98M | €72.07B | Buy | ||
€0.000011121 | +6.65% | -1.65% | -1.09% | €10.18M | €4.68B | Buy | ||
€0.18311 | +1.75% | -1.05% | -6.41% | €9.74M | €181.27M | Buy | ||
€0.88007 | +9.28% | -2.87% | -3.99% | €9.56M | €879.05M | Buy | ||
€2.9956 | +2.22% | -0.63% | +2.48% | €8.39M | €10.18B | Buy | ||
€0.60498 | +2.7% | -0.76% | -0.83% | €7.91M | €21.38B | Buy | ||
€0.68837 | -0.04% | -1.48% | -4.28% | €7.08M | €1.65B | Buy | ||
€1.1067 | +9.46% | -1.46% | +7.37% | €5.99M | €1.11B | Buy | ||
€7.1068 | +24.28% | +0.5% | +19.39% | €5.6M | €4.47B | Buy | ||
€0.16672 | +2.96% | -0.73% | -3.96% | €4.93M | €24.95B | Buy | ||
€40.774 | -3.51% | -0.94% | +6.91% | €4.08M | €109.08M | Buy | ||
€268.52 | +17.33% | -0.56% | +13.22% | €3.79M | €4.07B | Buy | ||
€0.016156 | +6.55% | -0.29% | +62.01% | €2.93M | €246.23M | Buy | ||
€6.9598 | +4.08% | -0.76% | -1.76% | €2.79M | €287.66M | Buy | ||
€51.672 | +28.03% | -0.39% | +40.52% | €2.48M | €469.34M | Buy | ||
€13.105 | +7.21% | -0.39% | +3.97% | €2.48M | €8.61B | Buy | ||
€1.2606 | +6.34% | +0.47% | +27.87% | €2.45M | €1.17B | Buy | ||
€0.10754 | +8.4% | -1.36% | -4.18% | €2.25M | €95.95M | Buy | ||
€1.7704 | +5.93% | -1.98% | 0% | €2.04M | €1.16B | Buy | ||
€372.81 | +3.71% | -1.54% | +6.92% | €2M | €3.29B | Buy | ||
€0.87506 | -0.12% | +0.12% | -0.5% | €1.94M | €53.41B | Buy | ||
€0.033961 | +9.28% | -0.45% | +31.02% | €1.93M | €188.1M | Buy | ||
€0.50153 | +72.77% | +5.64% | +69.26% | €1.89M | €492.29M | Buy | ||
€19.033 | +3.84% | -0.72% | +1.46% | €1.79M | €8.03B | Buy | ||
€0.000011332 | +2.68% | -0.45% | -2.86% | €1.58M | €6.68B | Buy | ||
€0.76794 | +3.83% | -0.62% | +1.1% | €1.53M | €2.43B | Buy | ||
€1.3231 | -4.29% | -1% | +29.35% | €1.41M | €116.09M | Buy | ||
€0.00000094708 | +15.48% | -1.39% | +4.01% | €1.39M | €369.9M | Buy | ||
€0.000079632 | +6.55% | -1.54% | +1.64% | €1.36M | €766.43M | Buy | ||
€0.41402 | +14.22% | +4.34% | +4.17% | €1.36M | €460.58M | Buy | ||
€9.4178 | +1.85% | -0.56% | -5.44% | €1.31M | €1.88B | Buy | ||
€0.15685 | +4.7% | -0.36% | +1.99% | €1.24M | €6.63B | Buy | ||
€34.990 | +6.19% | -2.93% | +3.59% | €1.22M | €11.68B | Buy | ||
€0.34266 | +11.35% | -1.14% | +5.66% | €1.18M | €1.67B | Buy | ||
€3.6871 | +4.41% | -0.46% | +0.2% | €1.09M | €5.85B | Buy | ||
€5.2682 | -0.56% | -0.31% | +13.24% | €1.08M | €2.81B | Buy | ||
€0.60894 | +11.86% | -1% | +1.73% | €1.05M | €1.04B | Buy | ||
€0.000015005 | +5.23% | -1.63% | -3.23% | €1.02M | €1.2B | Buy | ||
€0.99635 | +2.55% | -1.55% | -8.07% | €989.4K | €1.58B | Buy | ||
€0.25742 | +3.8% | +0.57% | +8.13% | €985.02K | €24.42B | Buy | ||
€1,842.4 | +16.05% | -1.73% | +10.67% | €976.11K | €1.56B | Buy | ||
€1.8902 | +6.53% | -0.93% | -5.86% | €948.84K | €1.26B | Buy | ||
€3.5362 | +1.6% | -0.96% | -1.33% | €903.27K | €1.83B | Buy | ||
€0.056917 | +0.8% | -0.99% | -10.51% | €890.86K | €56.91M | Buy | ||
€0.0012855 | -1.08% | -0.25% | -27.96% | €890.26K | €82.75M | Buy | ||
€1.4294 | -0.48% | +0.04% | -41.19% | €850.93K | €142.94M | Buy | ||
€1.1684 | +10.33% | -0.26% | +6.07% | €822.31K | €385.34M | Buy | ||
€6.3310 | +16.65% | -1.38% | +7.05% | €791.52K | €61.58M | Buy | ||
€11.902 | +1.07% | -1.98% | +4.48% | €774.35K | €1.19B | Buy | ||
€79.457 | +3.15% | -0.42% | +0.45% | €765.77K | €6.03B | Buy | ||
€0.049734 | +9.57% | -0.83% | 0% | €741.94K | €492.88M | Buy | ||
€2.2474 | +4.5% | -1% | -0.56% | €740.27K | €2.75B | Buy | ||
€0.63141 | +6.54% | -2.44% | +1.98% | €732.22K | €852.51M | Buy | ||
€0.00044142 | +15.93% | -1.36% | +4.3% | €730.96K | €185.7M | Buy | ||
€0.37053 | +19.17% | -3.76% | +10.16% | €702.09K | €437.94M | Buy | ||
€0.013232 | +4.8% | -0.74% | -2.99% | €683.85K | €654.26M | Buy | ||
€2.9146 | +3.61% | -0.3% | +3.53% | €675.94K | €7.19B | Buy | ||
€0.34290 | +2.67% | -2.13% | -6.53% | €668.43K | €336.03M | Buy | ||
€106.82 | +2.09% | -0.84% | +8.99% | €663.69K | €1.29B | Buy | ||
€19.884 | +8.31% | -0.06% | +2.64% | €653.21K | €725.35M | Buy | ||
€0.0098834 | +10.07% | -0.98% | +1.87% | €653.11K | €621.27M | Buy | ||
€0.24198 | +3.33% | -0.02% | -0.3% | €622.53K | €7.55B | Buy | ||
€0.34464 | +2.71% | -1.06% | -6.3% | €614.89K | €992.56M | Buy | ||
€1.3872 | +7.65% | -1.59% | +1.49% | €612.24K | €425.53M | Buy | ||
€0.25961 | +3.83% | -0.59% | -0.84% | €583.36K | €20.77M | Buy | ||
€2.3274 | +6.09% | -0.42% | +0.62% | €550.74K | €1.57B | Buy | ||
€375.52 | +2.33% | -0.73% | +4.64% | €546.59K | €7.47B | Buy | ||
€0.16777 | +1.81% | -1.15% | -0.01% | €540.51K | €157.77M | Buy | ||
€0.31048 | +7.95% | -1.23% | +3.06% | €526.76K | €1.89B | Buy | ||
€0.077494 | +2.08% | -2% | -3.55% | €512.75K | €2.04B | Buy | ||
€0.12056 | +6.37% | -0.76% | +18.6% | €496.61K | €728.15M | Buy | ||
€0.25262 | +6.58% | -1.47% | +0.47% | €462.27K | €252.58M | Buy | ||
€0.13458 | +11.86% | -2.98% | +3.85% | €460.07K | €74.77M | Buy | ||
€0.12097 | +7.57% | -1.04% | +17.43% | €451.92K | €93.82M | Buy | ||
€0.81310 | +11.26% | -1.21% | +5.91% | €433.89K | €729.47M | Buy | ||
€0.045875 | +5.08% | -0.38% | -22.23% | €415.05K | €91.75M | Buy | ||
€1.7620 | +0.74% | -1.69% | +9.77% | €406.39K | €429.76M | Buy | ||
€0.17586 | +5.48% | -0.94% | -1.47% | €405.76K | €937.7M | Buy | ||
€2.0759 | +0.76% | -1.34% | -6.09% | €401.99K | €599.06M | Buy | ||
€577.42 | +0.35% | -0.24% | -1.68% | €396.45K | €81.35B | Buy | ||
€0.14308 | -3.51% | 0% | +23.79% | €388.26K | €152.64M | Buy | ||
€0.0040818 | +7.22% | -1.08% | -2.44% | €376.11K | €57.88M | Buy | ||
€0.38662 | +7.96% | +0.11% | -17.06% | €375.54K | €71.99M | Buy | ||
€0.11738 | +6.1% | -1.3% | -0.27% | €363.2K | €117.38M | Buy | ||
€5.0330 | +5.9% | -0.04% | -11.65% | €357.95K | €108.03M | Buy | ||
€0.015178 | +4.59% | -1.03% | -1.33% | €357.59K | €680.2M | Buy | ||
€0.51733 | +14.03% | -1.89% | +7.61% | €357.19K | €429.35M | Buy | ||
€3.8290 | +5.09% | -1.51% | +1.26% | €341.37K | €622.02M | Buy | ||
€0.60642 | +4.36% | -1.17% | -12.82% | €328.11K | €927.57M | Buy | ||
€9.2882 | -2.27% | +0.14% | -7.65% | €327.22K | €149.28M | Buy | ||
€0.011728 | +0.84% | -1.66% | +7.49% | €322.1K | €154.18M | Buy | ||
€0.025262 | +2.85% | -0.72% | -7.92% | €318.96K | €55.45M | Buy | ||
€0.013118 | +17.66% | -0.3% | +4.56% | €317.94K | €97.37M | Buy | ||
€1.2804 | +18.65% | -1.33% | +24.4% | €300.44K | €45.66M | Buy | ||
€0.41350 | +1.41% | -1.24% | -14.48% | €297.76K | €1.22B | Buy | ||
€0.031076 | +4.99% | -1.34% | -16.15% | €277.45K | €17.27M | Buy | ||
€0.0025792 | -0.92% | -1.22% | -15.52% | €275.73K | €18.18M | Buy | ||
€0.043128 | +1.46% | -0.91% | -0.37% | €269.97K | €391.8M | Buy | ||
€0.66868 | +17.61% | -2.06% | -6.53% | €259.96K | €99.47M | Buy | ||
€0.0017218 | +4.72% | -1.3% | -3.11% | €259.93K | €118.68M | Buy | ||
€0.055098 | +2.62% | -1.68% | +4.33% | €245.76K | €893.57M | Buy | ||
€0.63296 | +0.62% | +0.32% | +3.17% | €244.12K | €476.4M | Buy | ||
€0.14912 | +4.66% | -0.51% | -2.89% | €233.71K | €16.69M | Buy | ||
€0.11100 | +2.87% | -0.7% | -8.56% | €232.9K | €88.64M | Buy | ||
€0.26708 | +1.28% | -1.14% | -8.86% | €226.09K | €259.14M | Buy | ||
€0.17750 | +5.76% | -0.63% | 0% | €220.86K | €1.53B | Buy | ||
€0.072799 | +2.79% | -0.48% | -6.59% | €219.69K | €24.69M | Buy | ||
€0.0054813 | +3.03% | -1.19% | -6.06% | €213.48K | €90.56M | Buy | ||
€15.274 | +5.71% | -0.25% | +6.84% | €199.08K | €155.35M | Buy | ||
€0.10971 | +5.58% | -0.75% | -8.12% | €197.29K | €87.77M | Buy | ||
€0.083112 | +2.62% | -0.21% | -11.2% | €184.22K | €77.08M | Buy | ||
€0.12494 | +2.99% | -0.16% | -6.4% | €183.71K | €20.62M | Buy | ||
€0.25689 | +4.58% | -1.16% | +2.03% | €179.53K | €652.06M | Buy | ||
€0.021716 | +8.86% | -1.24% | -0.54% | €178.26K | €202.01M | Buy | ||
€1.4947 | +1.52% | -1.68% | -3.11% | €174.14K | €525.29M | Buy | ||
€6.1356 | +6.63% | -0.56% | +4.23% | €173.62K | €402.82M | Buy | ||
€0.0038786 | +2.61% | -1.65% | -1.58% | €172.34K | €267.62M | Buy | ||
€0.0013563 | +6.31% | -0.84% | -16.75% | €165.02K | €13.05M | Buy | ||
€0.96806 | +22.4% | -0.33% | +9.39% | €163.6K | €91.96M | Buy | ||
€0.030580 | +5.4% | -0.06% | +0.49% | €160.6K | €13.41M | Buy | ||
€0.0058976 | +2.9% | -0.68% | -0.15% | €153.28K | €291.73M | Buy | ||
€0.026350 | +7.76% | -1.37% | -1.79% | €152.43K | €194.62M | Buy | ||
€0.088714 | +3.43% | -0.53% | -13.53% | €152.32K | €64.32M | Buy | ||
€0.0020959 | +4.19% | -0.56% | +1.96% | €151.09K | €214.74M | Buy | ||
€2.6724 | +11.67% | -0.06% | -0.22% | €148.9K | €242.2M | Buy | ||
€0.63104 | +5.05% | -2.02% | +1.28% | €148.88K | €6.03M | Buy | ||
€0.076806 | +3.88% | -0.8% | -1.36% | €147.33K | €104.98M | Buy | ||
€0.086080 | +3.69% | +0.73% | -5.06% | €146.47K | €120.51M | Buy | ||
€0.074692 | +9.2% | -0.91% | +3.81% | €137.33K | €142.76M | Buy | ||
€0.71580 | +4.63% | -0.86% | -3.49% | €136.5K | €116.47M | Buy | ||
€0.18164 | +7.04% | -0.38% | +23.53% | €135.87K | €69.53M | Buy | ||
€0.051406 | +6.7% | -0.88% | +0.46% | €135.12K | €36.12M | Buy | ||
€3.5944 | +1.86% | -0.63% | -3.26% | €134.18K | €1.01B | Buy | ||
€0.0017007 | +5.2% | -1.06% | -3.95% | €130.46K | €80.65M | Buy | ||
€0.21800 | +7.27% | +0.66% | -6.11% | €129.93K | €90.76M | Buy | ||
€0.000053836 | +1.48% | -0.43% | +0.25% | €128.64K | €294.39M | Buy | ||
€1.5264 | +2.89% | -0.39% | -7.24% | €125.1K | €368.46M | Buy | ||
€0.0036784 | +5.96% | -0.9% | +15.13% | €124.18K | €95.73M | Buy | ||
€0.084004 | +1.74% | -0.72% | -0.98% | €120.97K | €27.37M | Buy | ||
€0.36016 | +10.12% | -1.39% | -1.57% | €118.94K | €172.45M | Buy | ||
€0.17039 | +5.8% | +0.9% | -4.11% | €118.32K | €38.15M | Buy | ||
€18.589 | +10.56% | -1.57% | -6.23% | €117.37K | €74.05M | Buy | ||
€0.46530 | +3.63% | -0.72% | +3.05% | €115.51K | €627.28M | Buy | ||
€0.14234 | +5.92% | -1.01% | +5.26% | €112.52K | €461.75M | Buy | ||
€0.067496 | +3.63% | -0.21% | -9.01% | €111.81K | €311.77M | Buy | ||
€1.9436 | +4.65% | -0.55% | -6.87% | €111.52K | €213.8M | Buy | ||
€0.0064709 | +5.73% | -1.01% | -0.4% | €110.34K | €373.68M | Buy | ||
€0.95847 | +0.7% | -1.37% | +3.88% | €108.9K | €69.38M | Buy | ||
€0.51564 | +1.54% | -0.65% | -9.44% | €106.77K | €809.93M | Buy | ||
€0.11137 | +6.34% | -0.23% | +3.24% | €105K | €640.38M | Buy | ||
€0.00088986 | +4.79% | -0.47% | -1.2% | €104.29K | €155.72M | Buy | ||
€0.19267 | +3.22% | -0.98% | +0.27% | €99.26K | €2.01B | Buy | ||
€0.030841 | +5.71% | -0.97% | -4.59% | €97.89K | €59.7M | Buy | ||
€0.011704 | +1.05% | -1.58% | +2.36% | €97.27K | €86.5M | Buy | ||
€0.0018990 | +2.75% | -0.55% | -1.11% | €95.83K | €171.81M | Buy | ||
€0.47784 | +4.05% | -0.34% | -7.15% | €94.21K | €880.12M | Buy | ||
€5.5452 | +4.82% | -0.34% | +1.4% | €94.19K | €391.15M | Buy | ||
€0.14678 | +5.77% | -0.88% | -8.05% | €93.36K | €41.76M | Buy | ||
€4.4002 | +5.23% | -0.13% | +0.09% | €92.91K | €2.77B | Buy | ||
€0.069288 | +4.83% | -0.79% | +2.42% | €92.69K | €128.08M | Buy | ||
€0.10924 | +0.61% | -0.83% | -7.89% | €91.83K | €218.48M | Buy | ||
€0.045516 | +4.13% | -0.26% | -2.99% | €90.8K | €43.16M | Buy | ||
€4,854.6 | +6.4% | +0.18% | +2.76% | €90.78K | €164.14M | Buy | ||
€2.5784 | +0.43% | +0.28% | -9.85% | €89.15K | €472.55M | Buy | ||
€0.43238 | +4.59% | -1.94% | +2.91% | €87.92K | €138.44M | Buy | ||
€0.13960 | +3.39% | -1.32% | +5.9% | €86.71K | €355.98M | Buy | ||
€0.060668 | +6.65% | -0.66% | -6.24% | €85.89K | €90.64M | Buy | ||
€0.0029317 | +2.78% | -1.29% | -4.43% | €84.9K | €260.6M | Buy | ||
€0.66443 | +3.19% | -1.03% | +2.41% | €84.69K | €57.42M | Buy | ||
€0.61284 | -1.15% | -0.63% | +2.71% | €84.56K | €29.54M | Buy | ||
€0.025648 | +9.25% | -0.29% | +1.12% | €83.08K | €90.14M | Buy | ||
€0.0013408 | +6.58% | +0.15% | +0.63% | €82.33K | €55.1M | Buy | ||
€2.1920 | +5.88% | -1.24% | +2.68% | €80.86K | €704.62M | Buy | ||
€0.38151 | +7.23% | -0.61% | +1.42% | €79.22K | €45.66M | Buy | ||
€0.013782 | +7.79% | -1.02% | +3.21% | €78.86K | €139.6M | Buy | ||
€0.034498 | +2.85% | -0.3% | -2.7% | €78.81K | €332.96M | Buy | ||
€0.40330 | +8.97% | -0.26% | +7.28% | €78.76K | €40.33M | Buy | ||
€0.28978 | +1.91% | -0.58% | -3.79% | €78.08K | €166.14M | Buy | ||
€0.026009 | +3.67% | -0.95% | -2.4% | €77.8K | €20.51M | Buy | ||
€2.2582 | +6.01% | -0.47% | -2.42% | €77.66K | €365.73M | Buy | ||
€0.0096957 | +0.69% | -0.22% | -4.54% | €77.56K | €130.67M | Buy | ||
€8.1862 | +7.14% | -0.91% | +0.95% | €77.52K | €171.91M | Buy | ||
€0.22186 | +11.18% | +1.51% | -1.98% | €76.76K | €42.33M | Buy | ||
€0.51939 | +6.08% | -0.43% | +2.04% | €76.49K | €38.06M | Buy | ||
€1.9234 | +4.53% | -0.38% | +4.44% | €76.33K | €203.26M | Buy | ||
€3.9230 | +3.71% | -0.44% | +0.31% | €75.96K | €1.53B | Buy | ||
€0.085851 | +4.46% | -0.7% | -2.21% | €74.38K | €845.65M | Buy | ||
€7.1208 | +1.66% | +0.04% | -2.26% | €74.27K | €21.3M | Buy | ||
€0.34894 | +3.01% | -0.52% | -5.14% | €73.74K | €142.7M | Buy | ||
€0.053040 | +2.5% | -0.31% | -0.46% | €72.47K | €114.49M | Buy | ||
€0.010048 | +6.75% | -1.17% | -0.91% | €70.25K | €27.77M | Buy | ||
€7.4850 | +4.68% | +0.13% | +1.23% | €69.68K | €60.33M | Buy | ||
€0.16924 | +5.8% | -0.88% | +0.97% | €63.5K | €645.16M | Buy | ||
€0.64241 | +10.7% | -1.4% | +2.96% | €63.29K | €173.08M | Buy | ||
€0.0028531 | +3.73% | -0.88% | +0.92% | €61.3K | €14.77M | Buy | ||
€0.022216 | +1.6% | -0.67% | -4.81% | €60.1K | €20.77M | Buy | ||
€0.11347 | +2.52% | -1.31% | -6.12% | €60.04K | €23.12M | Buy | ||
€16.685 | +8.08% | -1.6% | +1.82% | €59.58K | €107.13M | Buy | ||
€0.0079954 | +9.08% | +0.09% | +2.41% | €58.77K | €62.23M | Buy | ||
€0.086694 | +0.02% | -0.53% | -18.51% | €57.46K | €11.79M | Buy | ||
€1.3413 | +7.4% | -1.38% | +8.22% | €56.9K | €378.93M | Buy | ||
€0.0035346 | +3.21% | -0.44% | -4.05% | €56.12K | €297.72M | Buy | ||
€0.020610 | +12% | +0.15% | +3.8% | €55.75K | €104.29M | Buy | ||
€0.49424 | +6.3% | -0.76% | -1.03% | €55.59K | €111.25M | Buy | ||
€2.4092 | -0.94% | +0.11% | -7.93% | €54.55K | €919.99M | Buy | ||
€0.10412 | +4.85% | -0.75% | -3.13% | €54.43K | €49.98M | Buy | ||
€0.22650 | +8.5% | -0.64% | +2.54% | €54.27K | €52.77M | Buy | ||
€2.1826 | +4.69% | -0.97% | -8.79% | €53.25K | €130.86M | Buy | ||
€1.2307 | +9.41% | -0.35% | +1.13% | €52.03K | €305.57M | Buy | ||
€0.094838 | -1.88% | -0.16% | -18.87% | €51.01K | €94.84M | Buy | ||
€15.782 | +5.69% | -0.04% | +1.43% | €50.42K | €2.4B | Buy | ||
€0.015282 | +4.33% | -1.55% | -6.02% | €49.61K | €15.28M | Buy | ||
€0.0080603 | +3.42% | -0.04% | -2.94% | €48.94K | €142.97M | Buy | ||
€0.0097031 | +3.82% | -1.05% | -3.01% | €47.93K | €49.15M | Buy | ||
€0.00014121 | +4.33% | -1.55% | -1.27% | €47.51K | €72.97M | Buy | ||
€0.19099 | +1.46% | +0.27% | +0.38% | €47.28K | €18.95M | Buy | ||
€13.824 | +2.94% | -0.68% | -1.72% | €47.21K | €391.31M | Buy | ||
€1.6976 | +3.6% | -1.28% | +4.6% | €45.96K | €569.16M | Buy | ||
€0.15735 | +5.77% | +0.56% | -11.42% | €45.67K | €69.3M | Buy | ||
€0.34104 | +3.75% | -0.77% | +0.81% | €45.19K | €64.53M | Buy | ||
€0.39595 | -0.78% | -2.16% | +4.24% | €44.73K | €114.26M | Buy | ||
€0.11696 | +5.84% | -0.2% | -4.5% | €44.17K | €45.51M | Buy | ||
€0.14714 | +3.12% | -0.54% | -4.84% | €43.51K | €27.22M | Buy | ||
€0.076363 | +3.43% | -0.59% | +8.77% | €43.13K | €74.96M | Buy | ||
€0.43433 | +1.02% | -1.35% | -14.01% | €43.09K | €132.3M | Buy | ||
€0.039167 | +4.17% | -0.64% | -9.31% | €43.05K | €21.93M | Buy | ||
€1.9853 | +7.14% | -0.36% | -2.98% | €41.54K | €68.43M | Buy | ||
€0.70478 | +4.54% | -0.91% | -0.2% | €41.45K | €704.78M | Buy | ||
€0.060496 | +4.69% | -1.23% | -1.58% | €41.1K | €146.34M | Buy | ||
€0.016054 | +0.81% | -0.7% | -1.11% | €40.74K | €1.08B | Buy | ||
€0.86575 | +2.16% | -1.12% | -10.24% | €40.61K | €284.74M | Buy | ||
€0.088361 | +1.94% | -0.34% | -2.58% | €39.38K | €2.64B | Buy | ||
€0.39696 | +3.53% | -0.3% | -1.14% | €39.17K | €75.34M | Buy | ||
€0.12232 | +4.02% | -0.53% | +2.35% | €38.28K | €182.95M | Buy | ||
€0.018925 | +3.34% | -0.41% | -3.44% | €37.8K | €172.86M | Buy | ||
€0.16233 | +1.4% | -0.39% | +1.88% | €37.41K | €88.84M | Buy | ||
€2.6560 | +5.36% | -2.23% | +0.85% | €37.35K | €95.02M | Buy | ||
€0.0000065387 | +4.81% | -0.33% | -3.01% | €35.35K | €47.71M | Buy | ||
€0.032740 | +3.99% | +1.01% | +0.04% | €34.02K | €15.28M | Buy | ||
€0.090612 | +6.25% | -0.86% | -2.34% | €33.62K | €81.96M | Buy | ||
€0.22130 | +4.12% | -1.21% | -2.66% | €33.37K | €14.61M | Buy | ||
€0.46794 | +2.13% | +0.25% | -8% | €32.94K | €63.66M | Buy | ||
€0.10525 | +2.94% | +0.14% | -23.99% | €32.69K | €11.94M | Buy | ||
€0.084147 | -0.03% | -1.65% | -9.42% | €31.85K | €13.43M | Buy | ||
€0.25772 | +4.02% | -0.76% | +1.89% | €31.42K | €507.64M | Buy | ||
€0.0094709 | +3.33% | -0.67% | -2.12% | €31.39K | €18.22M | Buy | ||
€0.079980 | +7.97% | -0.5% | +1.98% | €30.6K | €67.45M | Buy | ||
€0.0083930 | +8.82% | -1.18% | -1.75% | €30.33K | €18.29M | Buy | ||
€0.18506 | +3.19% | -0.64% | -3.72% | €30.3K | €228.74M | Buy | ||
€0.019636 | +3.9% | -1.06% | -0.15% | €29.93K | €115.91M | Buy | ||
€14.804 | +4.89% | -0.8% | +0.38% | €29.73K | €245.96M | Buy | ||
€0.059100 | +8.09% | -0.83% | +2.68% | €29.3K | €51.52M | Buy | ||
€0.15552 | +3.52% | -0.78% | +0.09% | €29.1K | €110.42M | Buy | ||
€0.59975 | +3.14% | -0.47% | +5.34% | €29.09K | €272.54M | Buy | ||
€2.7271 | +4.08% | -0.48% | +1.82% | €28.5K | €177.24M | Buy | ||
€0.00000062581 | +3.84% | +0.06% | +3.32% | €27.94K | €617.09M | Buy | ||
€0.050777 | +7.33% | -0.61% | -2.63% | €27.79K | €186.61M | Buy | ||
€0.21986 | +3.3% | -0.44% | +0.29% | €26.69K | €186.53M | Buy | ||
€0.28772 | +2.33% | -0.78% | -2.96% | €26.63K | €74.34M | Buy | ||
€0.71117 | -0.62% | -0.81% | -9.15% | €26.05K | €70.09M | Buy | ||
€0.000047076 | +3.17% | +0.56% | +2.73% | €25.82K | €46.78M | Buy | ||
€0.25438 | +7.85% | -0.68% | -4.47% | €25.3K | €30.23M | Buy | ||
€11.476 | +5.93% | -0.88% | -2.27% | €24.75K | €67.67M | Buy | ||
€0.61952 | +8.23% | -0.68% | -1.08% | €24.59K | €212.78M | Buy | ||
€0.011002 | +5.79% | -0.72% | -0.24% | €23.86K | €160.89M | Buy | ||
€0.20384 | +6.59% | -0.29% | -1.6% | €23.44K | €78.66M | Buy | ||
€0.014738 | +4.17% | -0.59% | -1.6% | €23.37K | €147.38M | Buy | ||
€0.070771 | +1.41% | -0.31% | -11.34% | €22.64K | €10.04M | Buy | ||
€0.26897 | +5.64% | -0.53% | +0.43% | €22.18K | €82.08M | Buy | ||
€0.012691 | +5.82% | -0.29% | -2.08% | €21.63K | €14.51M | Buy | ||
€0.017970 | -1.64% | -0.52% | -25.82% | €21.11K | €12.15M | Buy | ||
€2.5940 | +7.5% | +0.06% | +8% | €20.98K | €253.36M | Buy | ||
€0.052023 | +0.49% | -0.34% | +2.56% | €20.54K | €51.88M | Buy | ||
€0.17632 | +5.29% | -0.77% | -16.49% | €20.16K | €31.02M | Buy | ||
€0.040960 | +6.73% | -0.82% | -2.23% | €19.17K | €119.52M | Buy | ||
€0.12540 | +6.92% | -0.44% | -0.62% | €19K | €420.29M | Buy | ||
€0.051520 | +6.3% | +0.22% | -1.16% | €18.9K | €70.59M | Buy | ||
€2.2924 | +2.43% | +0.12% | +8.1% | €18.29K | €32.88M | Buy | ||
€0.26606 | +3.72% | +6.52% | -1.01% | €17.55K | €68.61M | Buy | ||
€1.0288 | -3.12% | -1.53% | -2.96% | €17.5K | €23.23M | Buy | ||
€0.061142 | +2.41% | -0.1% | -1.02% | €16.63K | €81.35M | Buy | ||
€0.010709 | +4.02% | -0.38% | +2.24% | €16.44K | €210M | Buy | ||
€1 | 0% | 0% | 0% | €15.92K | €174.91M | Buy | ||
€0.13449 | +2.08% | -2.29% | -5.09% | €15.46K | €13.05M | Buy | ||
€0.026176 | +4.34% | 0% | +0.78% | €15.37K | €18.43M | Buy | ||
€0.52148 | +7.48% | -0.2% | +4.51% | €15.32K | €35.89M | Buy | ||
€0.074898 | +2.87% | -0.46% | +6.84% | €14.77K | €380.6M | Buy | ||
€0.061314 | +7.09% | -0.21% | -6.2% | €14.49K | €60.76M | Buy | ||
€0.043110 | +6.11% | -0.51% | +2.76% | €14.1K | €25.34M | Buy | ||
€0.34628 | +2.43% | -3.2% | -12.36% | €14.08K | €67.58M | Buy | ||
€0.00066953 | +5.44% | -0.71% | +0.48% | €13.77K | €66.95M | Buy | ||
€0.12948 | +2.47% | -0.25% | +3.57% | €13.75K | €53.18M | Buy | ||
€0.094143 | +4.3% | -1.18% | -2.14% | €13.63K | €90.14M | Buy | ||
€0.78682 | +3.3% | -0.68% | +3.68% | €13.41K | €118.1M | Buy | ||
€0.019496 | +2.88% | -0.22% | -1.07% | €13.12K | €29.63M | Buy | ||
€0.50462 | +6.7% | -0.58% | -2.5% | €12.96K | €21.27M | Buy | ||
€0.047027 | +4.76% | -0.73% | +1.39% | €12.81K | €137.93M | Buy | ||
€0.77191 | +3.18% | +0.08% | -13.45% | €12.67K | €921.26K | Buy | ||
€0.19616 | +4.52% | -0.54% | -0.97% | €12.53K | €172.14M | Buy | ||
€5.5037 | +2.57% | -0.9% | -8.81% | €12.41K | €165.57M | Buy | ||
€0.022798 | +2.77% | +0.12% | -1.58% | €12.25K | €27.91M | Buy | ||
€0.029794 | +6.43% | -0.41% | -8.46% | €12.23K | €99.78M | Buy | ||
€0.11880 | +4.65% | -1.11% | -3.93% | €12.01K | €36.4M | Buy | ||
€0.91928 | +4.66% | +0.94% | +10.25% | €11.77K | €122.49M | Buy | ||
€0.34036 | +5.56% | -0.41% | +2.32% | €11.63K | €540.28M | Buy | ||
€0.031486 | +4.87% | -0.12% | +1.07% | €11.4K | €20.4M | Buy | ||
€1.7544 | -0.17% | +0.07% | -0.6% | €10.95K | €513.8M | Buy | ||
€0.019585 | +8.6% | -0.1% | -5.44% | €10.53K | €184.91M | Buy | ||
€0.74688 | +5.77% | -0.01% | +2.52% | €10.37K | €57.74M | Buy | ||
€0.020236 | +3.83% | -0.34% | +4.07% | €10.23K | €89M | Buy | ||
€0.31442 | +4.01% | -0.22% | +5.44% | €9,847 | €58.88M | Buy | ||
€0.34828 | +5.61% | -0.92% | -3.58% | €9,519 | €174.09M | Buy | ||
€0.012252 | -0.53% | +0.34% | -2.45% | €9,141 | €22.41M | Buy | ||
